12개 핵심 메가테마의 일별 점수 추이. 리포트 가중치 3, 뉴스 1의 log 스케일. 상위 테마가 시장의 "큰 그림"이고 각 테마의 Top 종목이 매수 후보.
엔비디아 Vera CPU/SoCAMM2 본격 생산 + 노무라 KOSPI 11,000 전망 (AI/HBM 슈퍼사이클). KOSPI 5/22 +8.4% 역대 최대 상승폭. 다만 외국인 일부 차익실현 시작 → 단기 변동성 주의.
외국인이 KOSPI200 87.7조 순매도 중에도 지주사만 1조 9,286억 순매수 집중 (대신증권 이경연). 지주사 디스카운트 해소 + AI 전력 밸류체인 보유 가치 재평가. Top Pick: SK, 차선호 HD현대.
국민성장펀드 5/22 출시 후 첫날 완판 (776억원만 남음). 코스닥 +5% 급등 + 매수 사이드카 발동. SK증권 두산에너빌리티 TP 13.5만원, 한전기술 TP 16.8만원 (대미투자 모멘텀). 정책 자금 유입이 단기 핵심.
외국인 자금 반도체 차익실현 → 로봇·방산 로테이션 본격화 (주간 거래소 헤드라인 다수). iM증권 K방산 3종목 동시 커버 (한화에어로·LIG디펜스·한화시스템). 미국 패트리엇 고갈로 K방산 천궁-II 중동 미사일 공백 메우는 구조.
LS증권 에스오에스랩 "2028년 실적 퀀텀점프" — 휴머노이드향 라이다 공급 확대 + SPAD 자체개발 원가절감. 에스오에스랩 임원·대량보유 공시 4건 집중. iM증권 레인보우(삼성전자 핵심 파트너), 두산로보틱스 펀더멘탈·모멘텀 동시 변화. 외국인 자금 로테이션 수혜 섹터.
| 날짜 | 1위 테마 | 점수 | Top 3 종목 | Claude 전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 5.60 | 삼성전자 · SK하이닉스 · 심텍 | |
| 2026-05-05 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 1.39 | SK하이닉스 · 삼성전자 · 심텍 | |
| 2026-05-06 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 9.77 | 삼성전자 · SK하이닉스 · HPSP | |
| 2026-05-07 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 8.01 | 삼성전자 · SK하이닉스 · 심텍 | |
| 2026-05-08 | 🏛️ 지주·금융·보험 | 10.52 | 삼성물산 · SK · 한화 | |
| 2026-05-09 | ⚛️ 원전·SMR | 0.69 | 두산에너빌리티 · 한전기술 · 한전KPS | |
| 2026-05-10 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 2.30 | SK하이닉스 · 삼성전자 · 심텍 | |
| 2026-05-11 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 11.76 | 삼성전자 · SK하이닉스 · HPSP | |
| 2026-05-12 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 7.96 | 삼성전자 · SK하이닉스 · HPSP | |
| 2026-05-13 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 9.42 | 삼성전자 · SK하이닉스 · HPSP | |
| 2026-05-14 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 9.27 | 삼성전자 · SK하이닉스 · HPSP | |
| 2026-05-15 | 🏛️ 지주·금융·보험 | 10.59 | 한화 · SK · 삼성물산 | |
| 2026-05-16 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 1.39 | SK하이닉스 · 삼성전자 · 심텍 | |
| 2026-05-17 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 2.64 | SK하이닉스 · 삼성전자 · 심텍 | |
| 2026-05-18 | 🏛️ 지주·금융·보험 | 11.49 | SK · 삼성물산 · CJ | |
| 2026-05-19 | 🏛️ 지주·금융·보험 | 11.63 | SK · 현대해상 · 삼성물산 | |
| 2026-05-20 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 9.47 | 삼성전자 · HPSP · SK하이닉스 | |
| 2026-05-21 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 11.84 | 삼성전자 · HPSP · SK하이닉스 | |
| 2026-05-22 | 🧠 AI 메모리·반도체 | 12.54 | 삼성전자 · HPSP · 심텍 | 🟢🟢 STRONG_BUY (중기) |
Top 8 종목의 일별 점수 변화. 코어 종목은 안정적 상위 유지, 게스트는 특정 일자만 등장.
14일 중 8회 이상 Top 5에 등장. 시그널이 꾸준히 유지되는 종목.
14일 중 1~3회만 Top 5에 등장. 새로운 이벤트(자사주 매입·임원 매수 등)로 등장한 종목.
날짜별로 어떤 종목이 상위였는지 한눈에. 점수는 종목명 아래.
| 05-04 | 05-05 | 05-06 | 05-07 | 05-08 | 05-09 | 05-10 | 05-11 | 05-12 | 05-13 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 삼성전자 92 | 삼성전자 92 | 삼성전자 60 | 삼성전자 60 | 두산에너빌리티 58 | 두산에너빌리티 58 | 두산에너빌리티 58 | 삼성전자 60 | 삼성전자 60 | 삼성전자 50 | 삼성전자 60 | 삼성전자 60 | 삼성전자 60 | 삼성전자 60 | 삼성전자 60 | 삼성전자 60 | 삼성전자 60 | 삼성전자 70 | 삼성전자 70 |
| #2 | 두산에너빌리티 48 | 두산에너빌리티 48 | 두산에너빌리티 58 | 두산에너빌리티 58 | 삼성전자 50 | 삼성전자 50 | 삼성전자 50 | 두산에너빌리티 48 | 두산에너빌리티 54 | 두산에너빌리티 44 | 두산에너빌리티 44 | 한화 38 | 한화 38 | 한화 38 | HL D&I 36 | HL D&I 36 | HL D&I 36 | HL D&I 36 | 에스오에스랩 44 |
| #3 | SK네트웍스 43 | SK네트웍스 43 | SK 41 | 서진시스템 41 | 삼성물산 41 | 삼성물산 41 | 삼성물산 41 | 삼성물산 41 | 한화 38 | SK하이닉스 36 | SK하이닉스 36 | HL D&I 36 | HL D&I 36 | HL D&I 36 | 서진시스템 32 | 서진시스템 32 | 두산에너빌리티 32 | 두산에너빌리티 34 | 피에스케이 43 |
| #4 | SK 41 | SK 41 | 한화 38 | 한화 38 | SK하이닉스 36 | SK하이닉스 36 | SK하이닉스 36 | SK하이닉스 36 | SK하이닉스 36 | HL D&I 36 | HL D&I 36 | 인탑스 36 | 인탑스 36 | 서진시스템 32 | HPSP 32 | HPSP 27 | 서진시스템 32 | 서진시스템 32 | 두산에너빌리티 34 |
| #5 | HL D&I 38 | HL D&I 38 | SK하이닉스 36 | SK하이닉스 36 | SK 32 | SK 32 | SK 32 | 한화 29 | HL D&I 36 | 한화 29 | 인탑스 36 | 서진시스템 32 | 서진시스템 32 | HPSP 32 | 셀트리온 30 | 에스오에스랩 26 | 농심 27 | HPSP 32 | HL D&I 32 |
각 단일 시그널 종류(예: 자사주 매입)별 평균 수익률. 표본 N이 클수록 통계적 신뢰도↑.
| 시그널 | 표본 N | +1일 | +3일 | +7일 | +7일 net | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한경 목표가 상향 (전체) | 0 | - | - | - | - | - |
| DART 자사주 취득 | 1 | +4.40% | +12.36% | +6.87% | +6.49% | 100% |
| DART 유상증자 (희석) | 0 | - | - | - | - | - |
| DART 전환사채 발행 | 6 | -2.39% | -7.97% | -7.37% | -7.75% | 17% |
| DART 5%+ 대량보유 | 38 | +0.12% | -0.28% | +2.90% | +2.52% | 58% |
| DART 임원·주요주주 소유 | 209 | +1.68% | +10.36% | +5.32% | +4.94% | 70% |
각 분석의 진입가·손절가·목표가가 실제로 어떻게 됐는지 자동 매칭. 30일 추적.
| 종목 | 분석 | 진입 | 목표 | 손절 | 미실현 | 평균 수익률 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텔리안테크 (189300) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11.5% | 100% |
| 피에스케이 (319660) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8.2% | - |
| SK가스 (018670) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4.0% | - |
| SK하이닉스 (000660) | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1.1% | - |
| 두산에너빌리티 (034020) | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | -0.3% | 33% |
| 에스오에스랩 (464080) | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | -0.4% | 40% |
| 삼성전자 (005930) | 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | -0.4% | 43% |
| HL D&I (014790) | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | -5.9% | 17% |
| SK네트웍스 (001740) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10.3% | 0% |
| 한전기술 (052690) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 하이브 (352820) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 분석일 | 종목 | 의견 | 진입가·일자 | 목표 도달가·일자 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 두산에너빌리티 | WATCH | 100,000원 2026-05-20 | 115,000원 2026-05-22 | +15.0% |
| 2026-05-06 | 에스오에스랩 | HOLD | 16,000원 2026-05-07 | 18,000원 2026-05-08 | +12.5% |
| 2026-05-07 | 인텔리안테크 | BUY | 148,000원 2026-05-08 | 165,000원 2026-05-11 | +11.5% |
| 2026-05-04 | 에스오에스랩 | HOLD | 16,500원 2026-05-06 | 18,000원 2026-05-08 | +9.1% |
| 2026-05-19 | HL D&I | BUY | 2,780원 2026-05-20 | 3,000원 2026-05-22 | +7.9% |
| 2026-05-18 | 삼성전자 | HOLD_BUY | 278,000원 2026-05-19 | 295,000원 2026-05-21 | +6.1% |
| 2026-05-19 | 삼성전자 | HOLD | 275,000원 2026-05-20 | 290,000원 2026-05-21 | +5.5% |
| 2026-05-15 | 삼성전자 | BUY | 272,000원 2026-05-18 | 285,000원 2026-05-18 | +4.8% |
| 분석일 | 종목 | 의견 | 진입가·일자 | 손절가·일자 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | SK네트웍스 | WATCH | 7,800원 2026-05-07 | 7,000원 2026-05-07 | -10.3% |
| 2026-05-07 | HL D&I | HOLD | 3,450원 2026-05-08 | 3,100원 2026-05-12 | -10.1% |
| 2026-05-06 | HL D&I | HOLD | 3,350원 2026-05-11 | 3,050원 2026-05-12 | -9.0% |
| 2026-05-04 | HL D&I | HOLD | 3,400원 2026-05-06 | 3,100원 2026-05-12 | -8.8% |
| 2026-05-08 | 에스오에스랩 | BUY | 17,000원 2026-05-11 | 15,500원 2026-05-12 | -8.8% |
| 2026-05-11 | 에스오에스랩 | HOLD | 17,000원 2026-05-12 | 15,500원 2026-05-12 | -8.8% |
| 2026-05-14 | HL D&I | BUY | 3,000원 2026-05-15 | 2,750원 2026-05-19 | -8.3% |
| 2026-05-04 | 두산에너빌리티 | BUY | 125,000원 2026-05-12 | 115,000원 2026-05-15 | -8.0% |
| 2026-05-06 | 두산에너빌리티 | HOLD | 125,000원 2026-05-12 | 115,000원 2026-05-15 | -8.0% |
| 2026-05-13 | HL D&I | WATCH | 2,900원 2026-05-18 | 2,700원 2026-05-20 | -6.9% |
실제 트레이더는 진입 후 매일 새 분석에 따라 손절·목표·매도의견을 갱신합니다. 이게 정직한 검증.
| 종목 | 진입 시그널 (분석일) | 실제 진입 | 진행 중 갱신 | 종료 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚪ SK하이닉스 | 2026-05-04 BUY @1,430,000 |
2026-05-22 @ 1,920,000원 | 의견: HOLD_BUY | 2026-05-22 @ 1,941,000원 미실현 (보유 중) |
+1.1% |
| 🔴 삼성전자 | 2026-05-04 BUY @230,000 |
2026-05-12 @ 280,000원 | 손절 1회 갱신 의견: HOLD → HOLD |
2026-05-13 @ 268,000원 손절 발동 |
-4.3% |
| 🟡 HL D&I | 2026-05-14 BUY @3,000 |
2026-05-15 @ 3,000원 | 의견: WATCH | 2026-05-15 @ 2,945원 WATCH 의견 변경 매도 |
-1.8% |
| ⚪ SK가스 | 2026-05-15 BUY @250,000 |
2026-05-18 @ 250,000원 | - | 2026-05-22 @ 260,000원 미실현 (보유 중) |
+4.0% |
| 🟡 두산에너빌리티 | 2026-05-04 BUY @125,000 |
2026-05-12 @ 125,000원 | 손절 1회 갱신 의견: HOLD → WATCH |
2026-05-13 @ 120,000원 WATCH 의견 변경 매도 |
-4.0% |
| ? 한전기술 | 2026-05-22 BUY @144,000 |
미진입 | - | - 데이터 부족 |
- |
| 🟢 인텔리안테크 | 2026-05-07 BUY @148,000 |
2026-05-08 @ 148,000원 | - | 2026-05-11 @ 165,000원 1차 목표 도달 |
+11.5% |
| ⚪ 피에스케이 | 2026-05-21 HOLD_BUY @108,000 |
2026-05-22 @ 108,000원 | - | 2026-05-22 @ 116,900원 미실현 (보유 중) |
+8.2% |
| ? 하이브 | 2026-05-19 BUY @195,000 |
미진입 | - | - 데이터 부족 |
- |
| 🔴 에스오에스랩 | 2026-05-08 BUY @17,000 |
2026-05-11 @ 17,000원 | 의견: HOLD → HOLD | 2026-05-12 @ 15,500원 손절 발동 |
-8.8% |